行程
当事務所では、新築住宅の設計監理料は、建築工事費に対する割合(%)で決めています。(下表)
工事費 | 料率 (設計監理料=工事費×料率) |
---|---|
1,000万円~ | 15.0% |
1,500万円~ | 13.0% |
2,000万円~ | 12.5% |
2,500万円~ | 12.0% |
3,000万円~ | 11.0% |
4,000万円~ | 10.5% |
5,000万円~ | 10.0% |
6,000万円~ | 9.5% |
7,000万円~ | 9.0% |
8,000万円~ | 8.5% |
9,000万円~ | 8.0% |
10,000万円~ | 7.5% |
上記表に含まれないもの(別途のもの)
木造3階建ての建物で工事費2500万円の場合
設計監理料
2500万円 × 12.0% = 300万円
構造設計料
300万円 × 10.0% = 30万円